Web EndMemo


Cowpeas, common (blackeyes, crowder, southern), mature seeds, cooked, boiled, without salt


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 1.162 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 15.116 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.099 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.406 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.279 45 0.181
Vitamin K ug 1.686 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 155.813 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 277.906 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.494 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 4.069 38750 0.993
Selenium (Se) ug 2.5 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 23.837 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 1.29 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 2.511 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 52.906 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.268 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 116.279 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 7.732 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 6.511 51.173 1.088
Sugars g 3.302 100 1.684
Carbon Hydrote g 20.761 100 16
Fat g 0.529 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.137 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.225 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.411 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.044 74.647 0.949
Moisture (water) g 70.04 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 8.72 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 208.139 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.494 88.1 0.993
Thiamin mg 0.201 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.055 8.06 0.126





See Also: